〜要介護度別の認定基準と負担金額表〜
要介護度 | 認定基準の目安 | 支給限度額 (月額) |
自己負担額 (1割) |
要支援1 | 済活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 約49,700円 | 約4,970円 |
要支援2 | 生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 約104,000円 | 約10,400円 |
要介護1 | 食事やトイレは一人で出来るが、家事や身の回りの世話など一部介助が必要。 | 約165,800円 | 約16,580円 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行が自力では出来にくく、生活全般について、一部または全介助が必要。移動が不安定。 | 約194,800円 | 約19,480円 |
要介護3 | 家事・トイレ・入浴・着替えなど全介助が必要。自力で歩くことが出来ない。 | 約267,500円 | 約26,750円 |
要介護4 | 食事・トイレ・入浴・着替えなど全介助が必要。立ち上がりなどの複雑な動作ができない。 | 約306,000円 | 約30,600円 |
要介護5 | 生活全般に全介助が必要。 移動の動作がほとんどできない。 |
約358,300円 | 約35,830円 |
*福祉用具購入費 …一律上限10万円(年間) *住宅改修費 …一律上限20万円 |
横浜市・川崎市の場合、利用する居宅サービスにより支給限度額が若
干異なります。
支給限度額を超過する場合は、介護報酬の実費全額がご利用者様
の自己負担となります。